先日OnePlus5Tを購入し、SIMスロット2はプラチナバンドを掴むという噂を聞いたので検証。ついでにわからなかった用語をググってまとめてみました。
電波には種類があるよっていう話は以下リンクで
kakuyasu-sim.jp
また、今回は、NetMonsterというアプリで計測しています。
play.google.com
専門用語まとめ
自己解釈ですがざっくりまとめました。
CID | 「Cell ID」とも言う。近くの3Gや4Gの電波を出している基地局に割り振られた個有の番号。ここから位置情報を割り出すことも可能 |
RNC | 「無線ネットワーク制御局」とも。3G回線においての基地局の中継装置の個有番号 |
LAC/TAC | 「Location area code/Tracking area code」とも。CIDよりもざっくりとしたエリア情報が数値化されている |
PSC | 「第一スクランブリング・コード」とも。どうやら3G通信において同時通信を可能にするものらしい(?) |
eNB | 「evolved Node B」とも。LTEにおいて移動しながら通信できるようにしたもの(?) |
PCI | 「Physical Cell ID」とも。物理的なCellID。504通りが使い回されるため遠隔地でも被ることもある |
U/EARFCN*1 | 「Absolute radio-frequency channel number」とも。この数値を計算することで実際に掴んでいる周波数を知ることができる |
RSCP | 3G回線における電波強度。この数値が小さいほど良い |
RSSI | 「Received Signal Strength Indication」とも。電波強度を数値化したもの。-40以下なら上等 |
RSRP/RSRQ | これも電波強度を表しているみたいですが、RSSIとの違いはよくわからない |
SNR | 「SN比」「信号雑音比」とも。ざっくり言えば通信品質を左右するもの。ノイズの大きさを表す。これは大きい方が良い |
参考ページ
NetMonster - zkontrolujte síť svého operátora [představujeme] | Dotekománie.cz
用語解説辞典|【公式】NTTPC
携帯電話端末と無線基地局を無線でつなぐ4つの工夫とCDMA
eNodeBとは - IT用語辞典
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol18_1/vol18_1_048jp.pdf
【ARFCN】端末が掴んでいるバンド(周波数)を確認する | AndMem
RSSIとは - IT用語辞典 Weblio辞書
SN比(えすえぬひ)とは - コトバンク
検証は?
結論から言うと、僕の今いるところがband6を受信しにくいエリアなのでわかりませんでした。
上がSIM1に3G回線SIM(FOMA)、SIM2に4Gデータ通信SIM
下は入れ替え後。
4Gではドコモの4つある主要周波数に対応しています。
間違ってるところや意見等ありましたら、気軽にコメントください><
*1:Uは3G、EはLTE